Вокзал Екатеринбург находится по адресу: 620027, г. Екатеринбург, ул. Вокзальная, д. 22, Время работы: круглосуточно

В расписаниях указано
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!

Билеты на поезд 070Ч Москва - Чита расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Москва - Чита на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Москва (Ярославский вокзал) 17.06.2024 13:20 -
Александров-1 17.06.2024 15:08 2 мин 17.06.2024 15:10 1 ч 50 м
Ростов-Ярославский 17.06.2024 16:27 2 мин 17.06.2024 16:29 3 ч 9 м
Ярославль-Главный 17.06.2024 17:23 30 мин 17.06.2024 17:53 4 ч 33 м
Данилов 17.06.2024 19:04 32 мин 17.06.2024 19:36 6 ч 16 м
Любим 17.06.2024 20:12 2 мин 17.06.2024 20:14 6 ч 54 м
Буй 17.06.2024 20:54 4 мин 17.06.2024 20:58 7 ч 38 м
Галич 17.06.2024 21:40 14 мин 17.06.2024 21:54 8 ч 34 м
Лопарево 17.06.2024 22:17 1 мин 17.06.2024 22:18 8 ч 58 м
Антропово 17.06.2024 22:35 2 мин 17.06.2024 22:37 9 ч 17 м
Николо-Полома 17.06.2024 22:59 3 мин 17.06.2024 23:02 9 ч 42 м
Номжа 17.06.2024 23:14 1 мин 17.06.2024 23:15 9 ч 55 м
Нея 17.06.2024 23:34 2 мин 17.06.2024 23:36 10 ч 16 м
Брантовка 17.06.2024 23:58 1 мин 17.06.2024 23:59 10 ч 39 м
Мантурово 18.06.2024 00:20 2 мин 18.06.2024 00:22 11 ч 2 м
Шарья 18.06.2024 01:02 14 мин 18.06.2024 01:16 11 ч 56 м
Поназырево 18.06.2024 01:53 10 мин 18.06.2024 02:03 12 ч 43 м
Гостовская 18.06.2024 02:26 1 мин 18.06.2024 02:27 13 ч 7 м
Шабалино 18.06.2024 02:48 2 мин 18.06.2024 02:50 13 ч 30 м
Свеча 18.06.2024 03:08 2 мин 18.06.2024 03:10 13 ч 50 м
Котельнич-1 18.06.2024 03:54 2 мин 18.06.2024 03:56 14 ч 36 м
Киров-Пасс. 18.06.2024 05:10 25 мин 18.06.2024 05:35 16 ч 15 м
Фалёнки 18.06.2024 07:33 2 мин 18.06.2024 07:35 18 ч 15 м
Глазов 18.06.2024 10:11 2 мин 18.06.2024 10:13 19 ч 53 м
Балезино 18.06.2024 10:43 27 мин 18.06.2024 11:10 20 ч 50 м
Кез 18.06.2024 11:55 2 мин 18.06.2024 11:57 21 ч 37 м
Верещагино 18.06.2024 13:53 2 мин 18.06.2024 13:55 22 ч 35 м
Менделеево 18.06.2024 14:22 2 мин 18.06.2024 14:24 23 ч 4 м
Пермь-2 18.06.2024 15:48 23 мин 18.06.2024 16:11 1 д 0 ч 51 мин
Кунгур 18.06.2024 17:45 2 мин 18.06.2024 17:47 1 д 2 ч 27 м
Шаля 18.06.2024 19:37 2 мин 18.06.2024 19:39 1 д 4 ч 19 м
Первоуральск 18.06.2024 21:08 2 мин 18.06.2024 21:10 1 д 5 ч 50 м
Екатеринбург-Пасс. 18.06.2024 21:51 36 мин 18.06.2024 22:27 1 д 7 ч 7 м
Богданович 18.06.2024 23:48 2 мин 18.06.2024 23:50 1 д 8 ч 30 м
Еланский 19.06.2024 00:13 2 мин 19.06.2024 00:15 1 д 8 ч 55 м
Камышлов 19.06.2024 00:31 2 мин 19.06.2024 00:33 1 д 9 ч 13 м
Тюмень 19.06.2024 02:47 19 мин 19.06.2024 03:06 1 д 11 ч 46 м
Ялуторовск 19.06.2024 04:14 2 мин 19.06.2024 04:16 1 д 12 ч 56 м
Заводоуковская 19.06.2024 04:35 2 мин 19.06.2024 04:37 1 д 13 ч 17 м
Голышманово 19.06.2024 05:53 2 мин 19.06.2024 05:55 1 д 14 ч 35 м
Ишим 19.06.2024 06:51 5 мин 19.06.2024 06:56 1 д 15 ч 36 м
Маслянская 19.06.2024 07:34 2 мин 19.06.2024 07:36 1 д 16 ч 16 м
Называевская 19.06.2024 09:56 2 мин 19.06.2024 09:58 1 д 17 ч 38 м
Омск-Пасс. 19.06.2024 11:39 20 мин 19.06.2024 11:59 1 д 19 ч 39 м
Татарская 19.06.2024 15:00 2 мин 19.06.2024 15:02 1 д 21 ч 42 м
Озеро Карачинское 19.06.2024 15:44 5 мин 19.06.2024 15:49 1 д 22 ч 29 м
Барабинск 19.06.2024 16:44 30 мин 19.06.2024 17:14 1 д 23 ч 54 м
Обь 19.06.2024 20:33 2 мин 19.06.2024 20:35 2 д 3 ч 15 м
Новосибирск-главный 19.06.2024 20:58 41 мин 19.06.2024 21:39 2 д 4 ч 19 м
Болотная 19.06.2024 23:39 2 мин 19.06.2024 23:41 2 д 6 ч 21 м
Юрга-1 20.06.2024 00:04 2 мин 20.06.2024 00:06 2 д 6 ч 46 м
Тайга-1 20.06.2024 01:08 5 мин 20.06.2024 01:13 2 д 7 ч 53 м
Анжерская 20.06.2024 01:44 2 мин 20.06.2024 01:46 2 д 8 ч 26 м
Мариинск 20.06.2024 03:21 34 мин 20.06.2024 03:55 2 д 10 ч 35 м
Тяжин 20.06.2024 04:58 2 мин 20.06.2024 05:00 2 д 11 ч 40 м
Боготол 20.06.2024 06:04 2 мин 20.06.2024 06:06 2 д 12 ч 46 м
Ачинск-1 20.06.2024 07:05 25 мин 20.06.2024 07:30 2 д 14 ч 10 м
Козулька 20.06.2024 08:36 3 мин 20.06.2024 08:39 2 д 15 ч 19 м
Красноярск-Пасс. 20.06.2024 10:48 97 мин 20.06.2024 12:25 2 д 19 ч 5 м
Злобино 20.06.2024 12:49 2 мин 20.06.2024 12:51 2 д 19 ч 31 м
Уяр 20.06.2024 15:03 2 мин 20.06.2024 15:05 2 д 21 ч 45 м
Заозёрная 20.06.2024 15:38 32 мин 20.06.2024 16:10 2 д 22 ч 50 м
Канск-Енисейский 20.06.2024 17:16 3 мин 20.06.2024 17:19 2 д 23 ч 59 м
Иланская 20.06.2024 17:47 17 мин 20.06.2024 18:04 3 д 0 ч 44 мин
Ингашская 20.06.2024 18:34 2 мин 20.06.2024 18:36 3 д 1 ч 16 м
Тинская 20.06.2024 18:57 1 мин 20.06.2024 18:58 3 д 1 ч 38 м
Решоты 20.06.2024 19:15 1 мин 20.06.2024 19:16 3 д 1 ч 56 м
Тайшет 20.06.2024 21:21 4 мин 20.06.2024 21:25 3 д 3 ч 5 м
Алзамай 20.06.2024 22:33 2 мин 20.06.2024 22:35 3 д 4 ч 15 м
Нижнеудинск 20.06.2024 23:56 13 мин 21.06.2024 00:09 3 д 5 ч 49 м
Тулун 21.06.2024 01:43 3 мин 21.06.2024 01:46 3 д 7 ч 26 м
Куйтун 21.06.2024 02:50 1 мин 21.06.2024 02:51 3 д 8 ч 31 м
Зима 21.06.2024 03:43 22 мин 21.06.2024 04:05 3 д 9 ч 45 м
Залари 21.06.2024 04:53 2 мин 21.06.2024 04:55 3 д 10 ч 35 м
Черемхово 21.06.2024 05:50 2 мин 21.06.2024 05:52 3 д 11 ч 32 м
Усолье-Сибирское 21.06.2024 06:53 2 мин 21.06.2024 06:55 3 д 12 ч 35 м
Ангарск 21.06.2024 07:24 3 мин 21.06.2024 07:27 3 д 13 ч 7 м
Иркутск-Сорт. 21.06.2024 08:09 2 мин 21.06.2024 08:11 3 д 13 ч 51 м
Иркутск-Пасс. 21.06.2024 08:24 43 мин 21.06.2024 09:07 3 д 14 ч 47 м
Слюдянка-1 21.06.2024 11:40 3 мин 21.06.2024 11:43 3 д 17 ч 23 м
Байкальск 21.06.2024 12:23 3 мин 21.06.2024 12:26 3 д 18 ч 6 м
Выдрино 21.06.2024 12:55 2 мин 21.06.2024 12:57 3 д 18 ч 37 м
Кедровая-Сибирская 21.06.2024 13:14 2 мин 21.06.2024 13:16 3 д 18 ч 56 м
Танхой 21.06.2024 13:29 2 мин 21.06.2024 13:31 3 д 19 ч 11 м
Переемная 21.06.2024 13:43 2 мин 21.06.2024 13:45 3 д 19 ч 25 м
Мишиха 21.06.2024 14:06 2 мин 21.06.2024 14:08 3 д 19 ч 48 м
Клюевка 21.06.2024 14:19 2 мин 21.06.2024 14:21 3 д 20 ч 1 м
Мысовая 21.06.2024 14:32 2 мин 21.06.2024 14:34 3 д 20 ч 14 м
Тимлюй 21.06.2024 15:28 2 мин 21.06.2024 15:30 3 д 21 ч 10 м
Селенга 21.06.2024 15:51 2 мин 21.06.2024 15:53 3 д 21 ч 33 м
Татаурово 21.06.2024 16:26 2 мин 21.06.2024 16:28 3 д 22 ч 8 м
Улан-Удэ 21.06.2024 17:05 45 мин 21.06.2024 17:50 3 д 23 ч 30 м
Заиграево 21.06.2024 19:02 1 мин 21.06.2024 19:03 4 д 0 ч 43 мин
Горхон 21.06.2024 19:57 2 мин 21.06.2024 19:59 4 д 1 ч 39 м
Кижа 21.06.2024 20:17 1 мин 21.06.2024 20:18 4 д 1 ч 58 м
Петровский Завод 21.06.2024 21:40 15 мин 21.06.2024 21:55 4 д 2 ч 35 м
Баляга 21.06.2024 22:15 2 мин 21.06.2024 22:17 4 д 2 ч 57 м
Тарбагатай 21.06.2024 22:36 2 мин 21.06.2024 22:38 4 д 3 ч 18 м
Новопавловка 21.06.2024 22:52 2 мин 21.06.2024 22:54 4 д 3 ч 34 м
Хохотуй 21.06.2024 23:28 2 мин 21.06.2024 23:30 4 д 4 ч 10 м
Бада 21.06.2024 23:54 2 мин 21.06.2024 23:56 4 д 4 ч 36 м
Жипхеген 22.06.2024 00:21 2 мин 22.06.2024 00:23 4 д 5 ч 3 м
Хилок 22.06.2024 00:55 21 мин 22.06.2024 01:16 4 д 5 ч 56 м
Гыршелун 22.06.2024 01:37 2 мин 22.06.2024 01:39 4 д 6 ч 19 м
Хушенга 22.06.2024 02:01 2 мин 22.06.2024 02:03 4 д 6 ч 43 м
Харагун 22.06.2024 02:23 2 мин 22.06.2024 02:25 4 д 7 ч 5 м
Могзон 22.06.2024 03:15 2 мин 22.06.2024 03:17 4 д 7 ч 57 м
Чита-2 22.06.2024 06:15 4 д 10 ч 55 м

График движения поезда 070Ч Москва - Чита по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Екатеринбург желает Вам счастливого пути!