Вокзал Лёвшино: расписание электричек по вокзалу
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Лёвшино на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ярино — Пермь-2 | 6291 | 08.10.2024 06:18 | 1 мин | 08.10.2024 06:19 | |||
Селянка — Пермь-2 | 6221 | 08.10.2024 06:29 | 1 мин | 08.10.2024 06:30 | |||
Оверята — Голованово | 6102 | 08.10.2024 06:37 | 1 мин | 08.10.2024 06:38 | |||
Лёвшино — Пермь-2 | 6101 | – | – | 08.10.2024 06:47 | |||
Пермь-2 (кольцо) | 6042/6041 | 08.10.2024 06:57 | 8 мин | 08.10.2024 07:05 | |||
Голованово — Пермь-2 | 6103 | 08.10.2024 07:19 | 1 мин | 08.10.2024 07:20 | |||
Чусовская — Пермь-2 | 7185 | 08.10.2024 07:39 | 1 мин | 08.10.2024 07:40 | |||
Кизел — Пермь-2 | 6262/6261 | 08.10.2024 07:48 | 1 мин | 08.10.2024 07:49 | |||
Пермь-2 — Углеуральская | 6264 | 08.10.2024 07:58 | 1 мин | 08.10.2024 07:59 | |||
Краснокамск — Голованово | 6012 | 08.10.2024 08:06 | 1 мин | 08.10.2024 08:07 | |||
Григорьевская — Чусовская | 6202 | 08.10.2024 08:17 | 1 мин | 08.10.2024 08:18 | |||
Лысьва — Пермь-2 | 7132/7131 | 08.10.2024 08:43 | 1 мин | 08.10.2024 08:44 | |||
Голованово — Краснокамск | 6011 | 08.10.2024 08:51 | 1 мин | 08.10.2024 08:52 | |||
Краснокамск — Голованово | 6014 | 08.10.2024 08:58 | 1 мин | 08.10.2024 08:59 | |||
Пермь-2 — Чусовская | 7186 | 08.10.2024 09:06 | 1 мин | 08.10.2024 09:07 | |||
Пермь-2 — Боковая | 6272 | 08.10.2024 09:28 | 1 мин | 08.10.2024 09:29 | |||
Чусовская — Пермь-2 | 6201 | 08.10.2024 09:34 | 2 мин | 08.10.2024 09:36 | |||
Пермь-2 (кольцо) | 6043/6044 | 08.10.2024 09:42 | 8 мин | 08.10.2024 09:50 | |||
Пермь-2 — Лёвшино | 6104 | 08.10.2024 10:17 | – | – | |||
Лёвшино — Кордон | 6105/7166 | – | – | 08.10.2024 10:45 | |||
Голованово — Пермь-2 | 6107 | 08.10.2024 11:12 | 1 мин | 08.10.2024 11:13 | |||
Краснокамск — Голованово | 6016 | 08.10.2024 12:15 | 1 мин | 08.10.2024 12:16 | |||
Голованово — Краснокамск | 6013 | 08.10.2024 12:53 | 1 мин | 08.10.2024 12:54 | |||
Калийная — Пермь-2 | 6904/6263 | 08.10.2024 13:29 | 1 мин | 08.10.2024 13:30 | |||
Пермь-2 — Лёвшино | 6106 | 08.10.2024 13:55 | – | – | |||
Чусовская — Пермь-2 | 7187 | 08.10.2024 13:58 | 1 мин | 08.10.2024 13:59 | |||
Пермь-2 (кольцо) | 6046/6045 | 08.10.2024 14:19 | 8 мин | 08.10.2024 14:27 | |||
Пермь-2 — Чусовская | 6204 | 08.10.2024 14:32 | 1 мин | 08.10.2024 14:33 | |||
Лёвшино — Краснокамск | 6015 | – | – | 08.10.2024 14:35 | |||
Пермь-2 — Кизел | 6266/6265 | 08.10.2024 14:48 | 1 мин | 08.10.2024 14:49 | |||
Пермь-2 — Чусовская | 7188 | 08.10.2024 15:15 | 1 мин | 08.10.2024 15:16 | |||
Пермь-2 — Лёвшино | 6108 | 08.10.2024 15:58 | – | – | |||
Лёвшино — Пермь-2 | 6109 | – | – | 08.10.2024 16:10 | |||
Краснокамск — Лёвшино | 6018 | 08.10.2024 16:30 | – | – | |||
Лёвшино — Краснокамск | 6017 | – | – | 08.10.2024 16:49 | |||
Пермь-2 — Голованово | 6120 | 08.10.2024 17:15 | 1 мин | 08.10.2024 17:16 | |||
Чусовская — Пермь-2 | 6203 | 08.10.2024 17:35 | 1 мин | 08.10.2024 17:36 | |||
Боковая — Пермь-2 | 6271 | 08.10.2024 17:43 | 1 мин | 08.10.2024 17:44 | |||
Пермь-2 — Лёвшино | 6122 | 08.10.2024 17:53 | – | – | |||
Пермь-2 (кольцо) | 6047/6048 | 08.10.2024 17:47 | 8 мин | 08.10.2024 17:55 | |||
Пермь-2 — Дивья | 6296 | 08.10.2024 18:05 | 1 мин | 08.10.2024 18:06 | |||
Пермь-2 — Лысьва | 7134/7133 | 08.10.2024 18:14 | 6 мин | 08.10.2024 18:20 | |||
Голованово — Оверята | 6119 | 08.10.2024 18:17 | 4 мин | 08.10.2024 18:21 | |||
Лёвшино — Пермь-2 | 6121 | – | – | 08.10.2024 18:32 | |||
Краснокамск — Голованово | 6020 | 08.10.2024 19:03 | 1 мин | 08.10.2024 19:04 | |||
Пермь-2 — Чусовская | 6206 | 08.10.2024 19:11 | 1 мин | 08.10.2024 19:12 | |||
Пермь-2 (кольцо) | 6049/6050 | 08.10.2024 19:13 | 8 мин | 08.10.2024 19:21 | |||
Пермь-2 — Чусовская | 7190 | 08.10.2024 19:32 | 1 мин | 08.10.2024 19:33 | |||
Чусовская — Пермь-2 | 7189 | 08.10.2024 19:48 | 1 мин | 08.10.2024 19:49 | |||
Дивья — Пермь-2 | 6295 | 08.10.2024 19:57 | 1 мин | 08.10.2024 19:58 | |||
Кордон — Лёвшино | 7169/6124 | 08.10.2024 20:10 | – | – | |||
Голованово — Краснокамск | 6019 | 08.10.2024 20:14 | 1 мин | 08.10.2024 20:15 | |||
Калийная — Пермь-2 | 6906/6269 | 08.10.2024 20:26 | 1 мин | 08.10.2024 20:27 | |||
Пермь-2 — Кизел | 6268/6267 | 08.10.2024 20:46 | 1 мин | 08.10.2024 20:47 | |||
Чусовская — Пермь-2 | 6205 | 08.10.2024 21:03 | 1 мин | 08.10.2024 21:04 | |||
Пермь-2 (кольцо) | 6052/6051 | 08.10.2024 21:36 | 8 мин | 08.10.2024 21:44 | |||
Пермь-2 — Ярино | 6298 | 08.10.2024 22:30 | 1 мин | 08.10.2024 22:31 |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
Информация о расписании электричек вокзала Лёвшино
В график пригородного сообщения станции Лёвшино на 2024 год включены 57 электричек. В онлайн расписании на сайте сразу отражаются все изменения в движении электропоездов. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале или в приложении пригородной компании.
В 02 ч 45 мин от вокзала отходит первая утренняя электричка с пунктом назначения Пермь-2. Последний вечерний пригородный поезд, следующий до станции Ярино, отправляется в 22 ч 31 мин. Среднее время стоянки поездов пригородных направлений - 2 мин.
Большинство маршрутов отправляются каждый день строго в одно и то же время. Отдельные электрички имеют в расписании специальное обозначение - они выходят на маршрут в определённые дни недели. Уточнить расписание, остановки и приобрести билеты можно в кассе вокзала.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Екатеринбург желает Вам счастливого пути!