Вокзал Екатеринбург находится по адресу: 620027, г. Екатеринбург, ул. Вокзальная, д. 22, Время работы: круглосуточно

Электричка 6687/6688/6772/6771 Сосьва - Екатеринбург-Пасс. расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Сосьва - Екатеринбург-Пасс. на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Сосьва 08.09.2024 21:45 -
Новая Заря 08.09.2024 22:07 30 мин 08.09.2024 22:37 52 мин
Сосьва-новая 08.09.2024 22:50 1 мин 08.09.2024 22:51 1 ч 6 м
97 км 08.09.2024 22:57 1 мин 08.09.2024 22:58 1 ч 13 м
101 км 08.09.2024 23:03 1 мин 08.09.2024 23:04 1 ч 19 м
Усть-Березовка 08.09.2024 23:22 1 мин 08.09.2024 23:23 1 ч 38 м
Предтурье 08.09.2024 23:39 2 мин 08.09.2024 23:41 1 ч 56 м
Белая Глина 08.09.2024 23:50 1 мин 08.09.2024 23:51 2 ч 6 м
Карпунино 08.09.2024 23:56 1 мин 08.09.2024 23:57 2 ч 12 м
Хабарчиха 09.09.2024 00:19 1 мин 09.09.2024 00:20 2 ч 35 м
Ерзовка 09.09.2024 00:32 1 мин 09.09.2024 00:33 2 ч 48 м
Мугайское 09.09.2024 00:57 1 мин 09.09.2024 00:58 3 ч 13 м
Бубчиково 09.09.2024 01:15 1 мин 09.09.2024 01:16 3 ч 31 м
Верхняя Синячиха (226 км) 09.09.2024 01:37 1 мин 09.09.2024 01:38 3 ч 53 м
Синячиха 09.09.2024 01:45 2 мин 09.09.2024 01:47 4 ч 2 м
Алапаевск 09.09.2024 01:59 46 мин 09.09.2024 02:45 5 ч 0 м
125 км 09.09.2024 02:52 1 мин 09.09.2024 02:53 5 ч 8 м
Коптелово 09.09.2024 03:17 1 мин 09.09.2024 03:18 5 ч 33 м
Самоцвет 09.09.2024 03:30 1 мин 09.09.2024 03:31 5 ч 46 м
Незевай 09.09.2024 03:44 1 мин 09.09.2024 03:45 6 ч 0 м
Егоршино 09.09.2024 04:01 20 мин 09.09.2024 04:21 6 ч 36 м
Большая Трифоновка 09.09.2024 04:28 1 мин 09.09.2024 04:29 6 ч 44 м
Красные Орлы 09.09.2024 04:42 1 мин 09.09.2024 04:43 6 ч 58 м
Реж 09.09.2024 05:04 3 мин 09.09.2024 05:07 7 ч 22 м
Стриганово 09.09.2024 05:17 1 мин 09.09.2024 05:18 7 ч 33 м
Костоусово 09.09.2024 05:28 1 мин 09.09.2024 05:29 7 ч 44 м
Крутиха 09.09.2024 05:40 1 мин 09.09.2024 05:41 7 ч 56 м
Адуй 09.09.2024 05:50 2 мин 09.09.2024 05:52 8 ч 7 м
Копалуха 09.09.2024 06:01 1 мин 09.09.2024 06:02 8 ч 17 м
Тёплый Ключ (39 км) 09.09.2024 06:06 1 мин 09.09.2024 06:07 8 ч 22 м
Монетная 09.09.2024 06:17 2 мин 09.09.2024 06:19 8 ч 34 м
Кедровка 09.09.2024 06:30 2 мин 09.09.2024 06:32 8 ч 47 м
Березит 09.09.2024 06:42 1 мин 09.09.2024 06:43 8 ч 58 м
Аппаратная 09.09.2024 06:57 2 мин 09.09.2024 06:59 9 ч 14 м
Синие Камни 09.09.2024 07:06 2 мин 09.09.2024 07:08 9 ч 23 м
Шарташ 09.09.2024 07:15 1 мин 09.09.2024 07:16 9 ч 31 м
Первомайская 09.09.2024 07:20 1 мин 09.09.2024 07:21 9 ч 36 м
Екатеринбург-Пасс. 09.09.2024 07:27 9 ч 42 м

График движения электрички 6687/6688/6772/6771 Сосьва - Екатеринбург-Пасс. по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Екатеринбург желает Вам счастливого пути!